Lux aeterna

Termine Lux aeterna

Keine öffentlichen Termine gefunden.

Melde dich hier an, um „Der Herr der Ringe Online“ kostenlos zu spielen!

Lux aeterna

Sippe auf Morthond

HdRO Live Server US

Zurück zur HdRO Live Übersichtsseite.

Alle Werte (soweit nicht anders angegeben) jeweils von Montag 0:00 Uhr bis Sonntag 23:59 Uhr deutscher Zeit.

Wöchentliche Logins

LOTRO US Weekly Logins

Kumulierte Logins

LOTRO US kumulierte Logins

Spielerverteilung

Datenbasis: Logins der letzten Woche.

LOTRO Tortengrafik: Spielerverteilung (US)

Externe Statistiken

LotROStats von Amrundir
LotROStats von Darmokk
LotRO Alt Finder
http://surugi.com/lotrostats/index.php
LOTRO Daily PvMP Statistics
STEAMCHARTS


Zeitachse

Die Werte sind ab Woche 4 für alle LOTRO-US-Server verfügbar, davor nur für Bullroarer.

1) 28.06. - 04.07.2010
2) 05.07. - 11.07.2010
3) 12.07. - 18.07.2010
4) 19.07. - 25.07.2010
5) 26.07. - 01.08.2010
6) 02.08. - 08.08.2010
7) 09.08. - 15.08.2010
8) 16.08. - 22.08.2010
9) 23.08. - 29.08.2010
10) 30.08. - 05.09.2010
11) 06.09. - 12.09.2010
12) 13.09. - 19.09.2010
13) 20.09. - 26.09.2010
14) 27.09. - 03.10.2010
15) 04.10. - 10.10.2010
16) 11.10. - 17.10.2010
17) 18.10. - 24.10.2010
18) 25.10. - 31.10.2010
19) 01.11. - 08.11.2010
20) 09.11. - 14.11.2010
21) 15.11. - 21.11.2010
22) 22.11. - 28.11.2010
23) 29.11. - 05.12.2010
24) 06.12. - 12.12.2010
25) 13.12. - 19.12.2010
26) 20.12. - 26.12.2010
27) 27.12. - 02.01.2011
28) 03.01. - 09.01.2011
29) 10.01. - 16.01.2011
30) 17.01. - 23.01.2011
31) 24.01. - 30.01.2011
32) 31.01. - 06.02.2011
33) 07.02. - 13.02.2011
34) 14.02. - 20.02.2011
35) 21.02. - 27.02.2011
36) 28.02. - 06.03.2011
37) 07.03. - 13.03.2011
38) 14.03. - 20.03.2011
39) 21.03. - 27.03.2011
40) 28.03. - 03.04.2011
41) 04.04. - 10.04.2011
42) 11.04. - 17.04.2011
43) 18.04. - 24.04.2011
44) 25.04. - 01.05.2011
45) 02.05. - 08.05.2011
46) 09.05. - 15.05.2011
47) 16.05. - 22.05.2011
48) 23.05. - 29.05.2011
49) 30.05. - 05.06.2011
50) 06.06. - 12.06.2011
51) 13.06. - 19.06.2011
52) 20.06. - 26.06.2011
53) 27.06. - 03.07.2011
54) 04.07. - 10.07.2011
55) 11.07. - 17.07.2011
56) 18.07. - 24.07.2011
57) 25.07. - 31.07.2011
58) 01.08. - 07.08.2011
59) 08.08. - 14.08.2011
60) 15.08. - 21.08.2011
61) 22.08. - 28.08.2011
62) 29.08. - 04.09.2011
63) 05.09. - 11.09.2011
64) 12.09. - 18.09.2011
65) 19.09. - 25.09.2011
66) 26.09. - 02.10.2011
67) 03.10. - 09.10.2011
68) 10.10. - 16.10.2011
69) 17.10. - 23.10.2011
70) 24.10. - 30.10.2011
71) 31.10. - 06.11.2011
72) 07.11. - 13.11.2011
73) 14.11. - 20.11.2011
74) 21.11. - 27.11.2011
75) 28.11. - 04.12.2011
76) 05.12. - 11.12.2011
77) 12.12. - 18.12.2011
78) 19.12. - 25.12.2011
79) 26.12. - 01.01.2012
80) 02.01. - 08.01.2012
81) 09.01. - 15.01.2012
82) 16.01. - 22.01.2012
83) 23.01. - 29.01.2012
84) 30.01. - 05.02.2012
85) 06.02. - 12.02.2012
86) 13.02. - 19.02.2012
87) 20.02. - 26.02.2012
88) 27.02. - 04.03.2012
89) 05.03. - 11.03.2012
90) 12.03. - 18.03.2012
91) 19.03. - 25.03.2012
92) 26.03. - 01.04.2012
93) 02.04. - 08.04.2012
94) 09.04. - 15.04.2012
95) 16.04. - 22.04.2012
96) 23.04. - 29.04.2012
97) 30.04. - 06.05.2012
98) 07.05. - 13.05.2012
99) 14.05. - 20.05.2012
100) 21.05. - 27.05.2012
101) 28.05. - 03.06.2012
102) 04.06. - 10.06.2012
103) 11.06. - 17.06.2012
104) 18.06. - 24.06.2012
105) 25.06. - 01.07.2012
106) 02.07. - 08.07.2012
107) 09.07. - 15.07.2012
108) 16.07. - 22.07.2012
109) 23.07. - 29.07.2012
110) 30.07. - 05.08.2012
111) 06.08. - 12.08.2012
112) 13.08. - 19.08.2012
113) 20.08. - 26.08.2012
114) 27.08. - 02.09.2012
115) 03.09. - 09.09.2012
116) 10.09. - 16.09.2012
117) 17.09. - 23.09.2012
118) 24.09. - 30.09.2012
119) 01.10. - 07.10.2012
120) 08.10. - 14.10.2012
121) 15.10. - 21.10.2012
122) 22.10. - 28.10.2012
123) 29.10. - 04.11.2012
124) 05.11. - 11.11.2012
125) 12.11. - 18.11.2012
126) 19.11. - 25.11.2012
127) 26.11. - 02.12.2012
128) 03.12. - 09.12.2012
129) 10.12. - 17.12.2012
130) 18.12. - 23.12.2012
131) 24.12. - 30.12.2012
132) 31.12. - 06.01.2013
133) 07.01. - 13.01.2013
134) 14.01. - 20.01.2013
135) 21.01. - 27.01.2013
136) 28.01. - 03.02.2013
137) 04.02. - 10.02.2013
138) 11.02. - 17.02.2013
139) 18.02. - 24.02.2013
140) 25.02. - 03.03.2013
141) 04.03. - 10.03.2013
142) 11.03. - 17.03.2013
143) 18.03. - 24.03.2013
144) 25.03. - 31.03.2013
145) 01.04. - 07.04.2013
146) 08.04. - 14.04.2013
147) 15.04. - 21.04.2013
148) 22.04. - 28.04.2013
149) 29.04. - 05.05.2013
150) 06.05. - 12.05.2013
151) 13.05. - 19.05.2013
152) 20.05. - 26.05.2013
153) 27.05. - 02.06.2013
154) 03.06. - 09.06.2013
155) 10.06. - 16.06.2013
156) 17.06. - 23.06.2013
157) 24.06. - 30.06.2013
158) 01.07. - 07.07.2013
159) 08.07. - 14.07.2013
160) 15.07. - 21.07.2013
161) 22.07. - 28.07.2013
162) 29.07. - 04.08.2013
163) 05.08. - 11.08.2013
164) 12.08. - 18.08.2013
165) 19.08. - 25.08.2013
166) 26.08. - 01.09.2013
167) 02.09. - 08.09.2013
168) 09.09. - 15.09.2013
169) 16.09. - 22.09.2013
170) 23.09. - 29.09.2013
171) 30.09. - 06.10.2013
172) 07.10. - 13.10.2013
173) 14.10. - 20.10.2013
174) 21.10. - 27.10.2013
175) 28.10. - 03.11.2013
176) 04.11. - 10.11.2013
177) 11.11. - 17.11.2013
178) 18.11. - 24.11.2013
179) 25.11. - 01.12.2013
180) 02.12. - 08.12.2013
181) 09.12. - 16.12.2013
182) 17.12. - 22.12.2013
183) 23.12. - 29.12.2013
184) 30.12. - 05.01.2014
185) 06.01. - 12.01.2014
186) 13.01. - 19.01.2014
187) 20.01. - 26.01.2014
188) 27.01. - 02.02.2014
189) 03.02. - 09.02.2014
190) 10.02. - 16.02.2014
191) 17.02. - 23.02.2014
192) 24.02. - 02.03.2014
193) 03.03. - 09.03.2014
194) 10.03. - 16.03.2014
195) 17.03. - 23.03.2014
196) 24.03. - 30.03.2014
197) 31.03. - 06.04.2014
198) 07.04. - 13.04.2014
199) 14.04. - 20.04.2014
200) 21.04. - 27.04.2014
201) 28.04. - 04.05.2014
202) 05.05. - 11.05.2014
203) 12.05. - 18.05.2014
204) 19.05. - 25.05.2014
205) 26.05. - 01.06.2014
206) 02.06. - 08.06.2014
207) 09.06. - 15.06.2014
208) 16.06. - 22.06.2014
209) 23.06. - 29.06.2014
210) 30.06. - 06.07.2014
211) 07.07. - 13.07.2014
212) 14.07. - 20.07.2014
213) 21.07. - 27.07.2014
214) 28.07. - 03.08.2014
215) 04.08. - 10.08.2014
216) 11.08. - 17.08.2014
217) 18.08. - 24.08.2014
218) 25.08. - 31.08.2014
219) 01.09. - 07.09.2014
220) 08.09. - 14.09.2014
221) 15.09. - 21.09.2014
222) 22.09. - 28.09.2014
223) 29.09. - 05.10.2014
224) 06.10. - 12.10.2014
225) 13.10. - 19.10.2014
226) 20.10. - 26.10.2014
227) 27.10. - 02.11.2014
228) 03.11. - 09.11.2014
229) 10.11. - 16.11.2014
230) 17.11. - 23.11.2014
231) 24.11. - 30.11.2014
232) 01.12. - 07.12.2014
233) 08.12. - 14.12.2014
234) 15.12. - 21.12.2014
235) 22.12. - 28.12.2014
236) 29.12. - 04.01.2015
237) 05.01. - 11.01.2015
238) 12.01. - 18.01.2015
239) 19.01. - 25.01.2015
240) 26.01. - 01.02.2015
241) 02.02. - 08.02.2015
242) 09.02. - 16.02.2015
243) 17.02. - 22.02.2015
244) 23.02. - 01.03.2015
245) 02.03. - 08.03.2015
246) 09.03. - 15.03.2015
247) 16.03. - 22.03.2015
248) 23.03. - 29.03.2015
249) 30.03. - 05.04.2015
250) 06.04. - 12.04.2015
251) 13.04. - 19.04.2015
252) 20.04. - 26.04.2015
253) 27.04. - 03.05.2015
254) 04.05. - 10.05.2015
255) 11.05. - 17.05.2015
256) 18.05. - 24.05.2015
257) 25.05. - 31.05.2015
258) 01.06. - 07.06.2015
259) 08.06. - 14.06.2015
260) 15.06. - 21.06.2015
261) 22.06. - 28.06.2015
262) 29.06. - 05.07.2015
263) 06.07. - 12.07.2015
264) 13.07. - 19.07.2015
265) 20.07. - 26.07.2015
266) 27.07. - 02.08.2015
267) 03.08. - 09.08.2015
268) 10.08. - 16.08.2015
269) 17.08. - 23.08.2015
270) 24.08. - 30.08.2015
271) 31.08. - 06.09.2015
272) 07.09. - 13.09.2015
273) 14.09. - 20.09.2015
274) 21.09. - 27.09.2015
275) 28.09. - 05.10.2015
276) 06.10. - 11.10.2015
277) 12.10. - 18.10.2015
278) 19.10. - 25.10.2015
279) 26.10. - 01.11.2015
280) 02.11. - 08.11.2015
281) 09.11. - 15.11.2015
282) 16.11. - 22.11.2015
283) 23.11. - 29.11.2015
284) 30.11. - 06.12.2015
285) 07.12. - 13.12.2015
286) 14.12. - 20.12.2015
287) 21.12. - 27.12.2015
288) 28.12. - 03.01.2016
289) 04.01. - 10.01.2016
290) 11.01. - 17.01.2016
291) 18.01. - 24.01.2016
292) 25.01. - 31.01.2016
293) 01.02. - 07.02.2016
294) 08.02. - 14.02.2016
295) 15.02. - 21.02.2016
296) 22.02. - 28.02.2016
297) 29.02. - 06.03.2016
298) 07.03. - 13.03.2016
299) 14.03. - 20.03.2016
300) 21.03. - 27.03.2016
301) 28.03. - 03.04.2016
302) 04.04. - 10.04.2016
303) 11.04. - 17.04.2016
304) 18.04. - 25.04.2016
305) 26.04. - 01.05.2016
306) 02.05. - 08.05.2016
307) 09.05. - 15.05.2016
308) 16.05. - 22.05.2016
309) 23.05. - 29.05.2016
310) 30.05. - 05.06.2016
311) 06.06. - 12.06.2016
312) 13.06. - 19.06.2016
313) 20.06. - 26.06.2016
314) 27.06. - 03.07.2016
315) 04.07. - 10.07.2016
316) 11.07. - 17.07.2016
317) 18.07. - 24.07.2016
318) 25.07. - 31.07.2016
319) 01.08. - 07.08.2016
320) 08.08. - 14.08.2016
321) 15.08. - 21.08.2016
322) 22.08. - 28.08.2016
323) 29.08. - 04.09.2016
324) 05.09. - 11.09.2016
325) 12.09. - 18.09.2016
326) 19.09. - 25.09.2016
327) 26.09. - 02.10.2016
328) 03.10. - 09.10.2016
329) 10.10. - 16.10.2016
330) 17.10. - 23.10.2016
331) 24.10. - 30.10.2016
332) 01.11. - 06.11.2016
333) 07.11. - 13.11.2016
334) 14.11. - 20.11.2016
335) 21.11. - 27.11.2016
336) 28.11. - 04.12.2016
337) 05.12. - 11.12.2016
338) 12.12. - 18.12.2016
339) 19.12. - 25.12.2016
340) 26.12. - 01.01.2017
341) 02.01. - 08.01.2017
342) 09.01. - 15.01.2017
343) 16.01. - 22.01.2017
344) 23.01. - 29.01.2017
345) 30.01. - 05.02.2017
346) 06.02. - 12.02.2017
347) 13.02. - 19.02.2017
348) 20.02. - 26.02.2017
349) 27.02. - 05.03.2017
350) 06.03. - 12.03.2017
351) 13.03. - 19.03.2017
352) 20.03. - 26.03.2017
353) 27.03. - 02.04.2017
354) 03.04. - 09.04.2017
355) 10.04. - 16.04.2017
356) 17.04. - 23.04.2017
357) 24.04. - 30.04.2017
358) 01.05. - 07.05.2017
359) 08.05. - 14.05.2017
360) 15.05. - 21.05.2017
361) 22.05. - 28.05.2017
362) 29.05. - 04.06.2017
363) 05.06. - 11.06.2017
364) 12.06. - 18.06.2017
365) 19.06. - 25.06.2017
366) 26.06. - 02.07.2017
367) 03.07. - 09.07.2017
368) 10.07. - 16.07.2017
369) 17.07. - 23.07.2017
370) 24.07. - 30.07.2017
371) 31.07. - 06.08.2017
372) 07.08. - 13.08.2017
373) 14.08. - 20.08.2017
374) 21.08. - 28.08.2017
375) 29.08. - 03.09.2017
376) 04.09. - 10.09.2017
377) 11.09. - 17.09.2017
378) 18.09. - 24.09.2017
379) 25.09. - 01.10.2017
380) 02.10. - 08.10.2017
381) 09.10. - 15.10.2017
382) 16.10. - 22.10.2017
383) 23.10. - 29.10.2017
384) 30.10. - 05.11.2017
385) 06.11. - 12.11.2017
386) 13.11. - 19.11.2017
387) 20.11. - 26.11.2017
388) 27.11. - 03.12.2017
389) 04.12. - 10.12.2017
390) 11.12. - 17.12.2017
391) 18.12. - 24.12.2017
392) 25.12. - 31.12.2017
393) 01.01. - 07.01.2018
394) 08.01. - 14.01.2018
395) 15.01. - 21.01.2018
396) 22.01. - 28.01.2018
397) 29.01. - 04.02.2018
398) 05.02. - 11.02.2018
399) 12.02. - 18.02.2018
400) 19.02. - 25.02.2018
401) 26.02. - 04.03.2018
402) 05.03. - 11.03.2018
403) 12.03. - 18.03.2018
404) 19.03. - 25.03.2018
405) 26.03. - 01.04.2018
406) 02.04. - 08.04.2018
407) 09.04. - 15.04.2018
408) 16.04. - 22.04.2018
409) 23.04. - 29.04.2018
410) 30.04. - 06.04.2018
411) 07.05. - 13.05.2018
412) 14.05. - 20.05.2018
413) 21.05. - 27.05.2018
414) 28.05. - 03.06.2018
415) 04.06. - 10.06.2018
416) 11.06. - 18.06.2018
417) 19.06. - 24.06.2018
418) 25.06. - 01.07.2018
419) 02.07. - 08.07.2018
420) 09.07. - 15.07.2018
421) 16.07. - 22.07.2018
422) 23.07. - 29.07.2018
423) 30.07. - 06.08.2018
424) 07.08. - 12.08.2018
425) 13.08. - 19.08.2018
426) 20.08. - 26.08.2018
427) 27.08. - 02.09.2018
428) 03.09. - 09.09.2018
429) 10.09. - 16.09.2018
430) 17.09. - 23.09.2018
431) 24.09. - 30.09.2018
432) 01.10. - 07.10.2018
433) 08.10. - 14.10.2018
434) 15.10. - 21.10.2018
435) 22.10. - 28.10.2018
436) 29.10. - 04.11.2018
437) 05.11. - 11.11.2018
438) 12.11. - 17.11.2018
439) 18.11. - 25.11.2018
440) 26.11. - 02.12.2018
441) 03.12. - 09.12.2018
442) 10.12. - 16.12.2018
443) 17.12. - 23.12.2018
444) 24.12. - 30.12.2018
445) 31.12. - 06.01.2019
446) 07.01. - 13.01.2019
447) 14.01. - 20.01.2019
448) 21.01. - 27.01.2019
449) 28.01. - 03.02.2019
450) 04.02. - 10.02.2019
451) 11.02. - 17.02.2019
452) 18.02. - 24.02.2019
453) 25.02. - 03.03.2019
454) 04.03. - 10.03.2019
455) 11.03. - 17.03.2019
456) 18.03. - 24.03.2019
457) 25.03. - 31.03.2019
458) 01.04. - 07.04.2019
459) 08.04. - 14.04.2019
460) 15.04. - 21.04.2019
461) 16.04. - 28.04.2019
462) 29.04. - 05.05.2019
463) 06.05. - 12.05.2019
464) 13.05. - 19.05.2019
465) 20.05. - 26.05.2019
466) 27.05. - 02.06.2019
467) 03.06. - 09.06.2019
468) 10.06. - 16.06.2019
469) 17.06. - 23.06.2019
470) 24.06. - 30.06.2019
471) 01.07. - 07.07.2019
472) 08.07. - 14.07.2019
473) 15.07. - 21.07.2019
474) 22.07. - 28.07.2019
475) 29.07. - 04.08.2019
476) 05.08. - 11.08.2019



Lux aeterna